400-0094-002
文章來源:大連醫科大學 2015-12-23 23:30:00
| 省份 | 人數 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 科類 | 批次 |
| 山西 | 13 | 669.4 | 587 | 藝術類 | 一批本科B |
| 省份 | 人數 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 科類 | 批次 |
| 遼寧 | 28 | 680.8 | 612.8 | 藝術類 | 二批本科 |
| 省份 | 人數 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 科類 | 批次 |
| 江蘇 | 13 | 517 | 489 | 藝術類 | 提前小2批 |
| 省份 | 人數 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 科類 | 批次 |
| 黑龍江 | 13 | 651 | 556 | 藝術類 | 一批本科 |
| 省份 | 人數 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 一本線 | 科類 | 批次 |
| 河北 | 13 | 748 | 676 |
| 藝術類 | 提前批A |
文章作者:星干線