400-0094-002
文章來源:湖南商學院2018-11-01 14:38:12
| 湖南商學院2018年招生藝考生錄取情況實時發布 | |||||
| 省份 | 錄取批次 | 計劃類別 | 錄取數 | 錄取最低分 | 備注 |
| 湖南省 | 本科提前批 | 文美 | 49 | 694 | |
| 理美 | 13 | 632 | |||
| 文音 | 32 | 723 | |||
| 理音 | 8 | 651 | |||
| 河北省 | 本科提前A批 | 藝術 | 32 | 204.8 | |
| 山西省 | 本科二批A | 藝術 | 30 | 206.9 | |
| 內蒙古 | 本科提前A批 | 藝術 | 7 | 188.9 | |
| 遼寧 | 藝術類本科二批 | 藝文 | 7 | 206.5 | |
| 藝理 | 2 | 186.6 | |||
| 吉林 | 本科一批A | 藝文 | 6 | 193.4 | |
| 藝理 | 2 | 193 | |||
| 黑龍江 | 藝術類本科一批 | 藝術 | 10 | 183.6 | |
| 江蘇省 | 藝術類提前錄取本科(3小批) | 藝術 | 47 | 174.2 | |
| 浙江省 | 藝術類第一批 | 藝術 | 10 | 229.4 | |
| 福建 | 藝術本科B批 | 藝文 | 17 | 216.5 | |
| 藝理 | 3 | 215.7 | |||
| 江西省 | 提前本科(一) | 藝術 | 53 | 216.5 | |
| 山東 | 藝術??寂?/td> | 藝文 | 26 | 210.3 | |
| 藝理 | 4 | 220.3 | |||
| 河南省 | 提前批藝術本科A段 | 藝文 | 47 | 208.3 | |
| 藝理 | 3 | 208.8 | |||
| 廣西 | 本科提前批藝本三批 | 藝文 | 12 | 196.3 | |
| 藝理 | 1 | 209.3 | |||
| 海南 | 本科提前批藝術類自劃線院校批次 | 藝術 | 9 | 225.2 | |
| 貴州 | 藝術本科一批 | 藝術 | 10 | 220.4 | |
| 云南 | 藝術類第二批本科 | 藝術 | 3 | 73.88 | |
| 陜西省 | 提前批本科藝術C | 藝文 | 4 | 208.1 | |
| 藝理 | 計劃調整 | ||||
| 甘肅 | 藝術一批V段 | 藝術 | 23 | 172.1 | |
| 寧夏 | 藝術本科C段 | 藝文 | 10 | 213.7 | |
| 藝理 | 計劃調整 | ||||
上一篇: 懷化學院2018年湖南省錄取分數線