400-0094-002
文章來源:2018-10-15 17:02:03
| 省份 | 科類 | 計劃類型 | 錄取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
| 甘肅 | 藝術 | 普通類 | 表演本科 | 275 | 275 | 275 | 文化分 |
| 甘肅 | 藝術 | 普通類 | 藝術本科 | 257 | 285.2 | 315.5 | |
| 廣東 | 藝術 | 普通類 | 藝術本科 | 295 | 316.5 | 363.5 | |
| 河北 | 藝術 | 普通類 | 表演本科 | 320 | 346.3 | 383 | 文化分 |
| 河北 | 藝術 | 普通類 | 藝術本科 | 299.5 | 320.3 | 352.5 | |
| 河南 | 藝理 | 普通類 | 表演本科 | 272 | 272 | 272 | 專業成績 |
| 河南 | 藝文 | 普通類 | 表演本科 | 258 | 262 | 266 | 專業成績 |
| 河南 | 藝文 | 普通類 | 藝術本科 | 289 | 317.4 | 347 | |
| 河南 | 藝理 | 普通類 | 藝術本科 | 319 | 326.5 | 334 | |
| 黑龍江 | 藝術 | 普通類 | 表演本科 | 241 | 241 | 241 | 文化分 |
| 黑龍江 | 藝術 | 普通類 | 藝術本科 | 278 | 300.5 | 318 | |
| 湖北 | 藝術 | 普通類 | 表演本科 | 286 | 382.1 | 487 | 文化分 |
| 湖北 | 藝術 | 普通類 | 藝術本科一 | 622.8 | 633.4 | 670.4 | |
| 湖南 | 藝術 | 普通類 | 表演本科 | 420 | 420 | 420 | 文化分 |
| 江蘇 | 藝術 | 普通類 | 藝術本科 | 226 | 237 | 251.5 | |
| 江西 | 藝術 | 普通類 | 藝術本科 | 286.5 | 312.1 | 372 | |
| 山東 | 藝理 | 普通類 | 表演本科 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 文化分 |
| 山東 | 藝理 | 普通類 | 藝術本科 | 258.5 | 286.8 | 338 | |
| 山東 | 藝文 | 普通類 | 藝術本科 | 282.5 | 313.4 | 347.5 | |
| 山西 | 藝術 | 普通類 | 藝術本科 | 289.5 | 306.2 | 328.5 | |
| 浙江 | 藝術 | 普通類 | 藝術本科 | 334 | 353.1 | 393.5 |
三、中外合作辦學藝術類專業錄取分數線
| 省份 | 科類 | 計劃類型 | 錄取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 安徽 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 328.7 | 355.7 | 384 |
| 北京 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 355 | 364.3 | 373.5 |
| 福建 | 藝理 | 中外合作 | 藝術本科 | 318 | 318 | 318 |
| 福建 | 藝文 | 中外合作 | 藝術本科 | 323.5 | 330.2 | 349 |
| 甘肅 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 295.5 | 323.1 | 344.5 |
| 廣東 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 289 | 313.3 | 334.5 |
| 廣西 | 藝理 | 中外合作 | 藝術本科 | 385.5 | 385.5 | 385.5 |
| 廣西 | 藝文 | 中外合作 | 藝術本科 | 297 | 325.5 | 361 |
| 海南 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 311.4 | 354.4 | 384.6 |
| 河北 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 316.8 | 335.6 | 352 |
| 河南 | 藝理 | 中外合作 | 藝術本科 | 313 | 313 | 313 |
| 河南 | 藝文 | 中外合作 | 藝術本科 | 340 | 352.4 | 378 |
| 湖北 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科一 | 588.8 | 600.4 | 636.4 |
| 湖南 | 藝理 | 中外合作 | 藝術本科 | 292 | 292 | 292 |
| 湖南 | 藝文 | 中外合作 | 藝術本科 | 335 | 349.9 | 375 |
| 江西 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 352.6 | 368.6 | 406.6 |
| 山東 | 藝理 | 中外合作 | 藝術本科 | 308.1 | 308.1 | 308.1 |
| 山東 | 藝文 | 中外合作 | 藝術本科 | 305.3 | 338.1 | 368.8 |
| 山西 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 292.2 | 299 | 313.3 |
| 陜西 | 藝理 | 中外合作 | 藝術本科 | 236 | 236 | 236 |
| 陜西 | 藝文 | 中外合作 | 藝術本科 | 223 | 227.2 | 232 |
| 上海 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 283.6 | 307.2 | 330.8 |
| 四川 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 322.5 | 363.2 | 415.8 |
| 天津 | 藝理 | 中外合作 | 藝術本科 | 305.8 | 305.8 | 305.8 |
| 天津 | 藝文 | 中外合作 | 藝術本科 | 296.7 | 316.6 | 344.2 |
| 浙江 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 263 | 283.1 | 312.5 |
| 重慶 | 藝術 | 中外合作 | 藝術本科 | 300.5 | 339.6 | 370.5 |
上一篇: 中南民族大學2018藝體類專業錄取進程