400-0094-002
文章來源:佳木斯大學2018-11-08 19:16:31
| 省市 | 科類 | 專業名稱 | 省控制線 | 學校錄取線 | ||
| 文化課 | 術科 | 文化課 | 術科 | |||
| 河南省 | 藝文 | 音樂表演 | 332 | 110 | 332 | 132 |
| 美術學類 | 335 | 110 | 335 | 232 | ||
| 設計學類 | 335 | 110 | 335 | 233 | ||
| 遼寧省 | 藝文 | 美術學類 | 文300理239 | 185 | 文300理239 | 420.92(綜合分) |
| 設計學類 | 文300理239 | 185 | 文300理239 | 422.82(綜合分) | ||
| 江蘇省 | 文理 | 音樂表演 | 185 | 145 | 185 | 169 |
| 美術學類 | 225 | 170 | 225 | 467(綜合分) | ||
| 設計學類 | 225 | 170 | 225 | 468(綜合分) | ||
| 黑龍江省 | 體育 | 體育教育(師范類) | 211 | 86 | 211 | 92.3 |
| 社會體育指導與管理 | 211 | 86 | 211 | 91.67 | ||
| 黑龍江省 | 藝術 | 音樂表演(聲樂) | 文240理223 | 112 | 文240理223 | 119 |
| 音樂表演(器樂) | 文240理223 | 112 | 文240理223 | 120 | ||
| 音樂學(師范類) | 文240理223 | 112 | 文240理223 | 127 | ||
| 舞蹈編導 | 文240理223 | 180 | 文240理223 | 213 | ||
| 美術學類 | 文240理223 | 180 | 文240理223 | 213 | ||
| 設計學類 | 文240理223 | 180 | 文240理223 | 219 | ||
| 遼寧省 | 理體 | 體育教育(師范類) | 180 | 45 | 180 | 123.8(綜合分) |
| 社會體育指導與管理 | 180 | 45 | 180 | 123.1(綜合分) | ||
| 貴州省 | 文理 | 音樂表演 | 文358理284 | 130 | 文358理284 | 219 |
| 舞蹈編導 | 文334理265 | 120 | 文334理265 | 184.3 | ||
| 安徽省 | 文理 | 音樂表演 | 文316理281 綜合分550.8 |
113 | 文316理281 | 645.7 |
| 舞蹈編導 | 文316理281 綜合分550.8 |
113 | 文316理281 | 610.6 |
| 河北省 | 美術統考 | 美術學類 | 266 | 180 | 266 | 234 |
| 設計學類 | 266 | 180 | 266 | 237.3 | ||
| 聲樂 | 音樂表演(聲樂) | 266 | 130 | 266 | 146.7 | |
| 山東省 | 美術統考 | 美術學類 | 文328 | 198 | 文328 | 529.5 |
| 設計學類 | 文328 | 198 | 文328 | 533.83 | ||
| 體育 | 體育教育(師范類) | 293 | 72 | 293 | 80.9 | |
| 社會體育指導與管理 | 293 | 72 | 293 | 75.58 | ||
| 藝術校考 理 |
音樂表演 | 282 | ???/td> | 282 | 337 | |
| 舞蹈編導 | 282 | ???/td> | 282 | 293 | ||
| 藝術??嘉?/td> | 音樂表演 | 328 | 校考 | 328 | 329 | |
| 舞蹈編導 | 328 | ???/td> | 328 | 334 | ||
| 江西省 | 藝文 | 美術學類 | 290 | 316 | 290 | 505.93(綜合分) |
| 設計學類 | 290 | 316 | 290 | 510.03(綜合分) | ||
| 四川省 | 藝術 | 音樂表演(聲樂) | 315 | 270 | 315 | 295.2 |
| 美術學類 | 390 | 205 | 390 | 238 | ||
| 設計學類 | 390 | 205 | 390 | 241.7 | ||
| 湖北省 | 藝術 | 美術學類 | 286 | 184 | 286 | 561.1(綜合分) |
| 設計學類 | 286 | 184 | 286 | 567.1(綜合分) | ||
| 湖南省 | 藝文 | 音樂表演(聲樂) | 372 | 250 | 372 | 341 |
| 舞蹈編導 | 352 | 241 | 352 | 351 | ||
| 設計學類 | 377 | 227 | 377 | 355 | ||
| 美術學類 | 377 | 227 | 377 | 341 | ||
| 吉林 | 體育 | 體育教育(師范類) | 304 | 男62女60 | 304 | 72.29 |
| 社會體育指導與管理 | 304 | 男62女60 | 304 | 64.23 | ||
| 云南 | 藝術 | 音樂表演 | 文390理330 | 120 | 文390理330 | 141.88 |
| 舞蹈編導 | 文390理330 | 170 | 文390理330 | 200 |
上一篇: 2018年黑龍江工程學院全國錄取分數線