400-0094-002
文章來源:2018-10-03 16:54:06
| 考試方式 | 省份 | 專業 | 錄取數 | 綜合成績最低分 | |||
| 綜合成績最低分 | 專業分數 | 專業排名 | 文化課分數 | ||||
| ???/strong> | 山東 | 設計類 | 40 | 195.07 | 155.33 | 24 | 354 |
| 雕 塑 | 5 | 188.60 | 139.00 | 17 | 387 | ||
| 山西 | 設計類 | 40 | 190.80 | 145.00 | 102 | 402 | |
| 雕 塑 | 5 | 179.47 | 139.33 | 19 | 340 | ||
| 湖北 | 設計類 | 35 | 191.46 | 157.33 | 17 | 328 | |
| 雕 塑 | 5 | 183.60 | 151.00 | 7 | 314 | ||
| 湖南 | 設計類 | 30 | 197.26 | 154.30 | 27 | 369 | |
| 河南 | 設計類 | 30 | 180.40 | 139.00 | 104 | 346 | |
| 統考 | 黑龍江 | 設計類 | 10 | 266.20 | 248.00 | 339 | |
| 安徽 | 設計類 | 15 | 332.20 | 324.25 | 364 | ||
| 河北 | 設計類、雕塑 | 30 | 255.40 | 232.00 | 349 | ||
| 音樂表演(聲樂) | 10 | 174.20 | |||||
| 舞蹈表演 | 10 | 149.30 | |||||
| 湖南 | 音樂表演(聲樂) | 5 | 260.00 | ||||
| 舞蹈表演 | 5 | 248.00 | |||||
| 山西 | 音樂表演(聲樂) | 10 | 86.37 | ||||
| 舞蹈表演 | 10 | 68.83 | |||||
上一篇: 返回列表
上一篇: 河北師范大學2018年藝術類招生錄取快訊