400-0094-002
文章來源: 邯鄲學院 2017-07-13 10:32:00
2014-2016年邯鄲學院河北省藝術、體育類專業錄取分數
我校藝術、體育類專業錄取原則均為:文化課過線,按專業課排名。以下分數均為專業分。| 專業 | 2014年錄取分數 | 2015年錄取分數 | 2016年錄取分數 |
| 體育學類 | 文293/理311 | 文301/理286 | 文312/理310 |
| 體育教育(太極拳) | 文291/理311 | 文298/理285 | 文311/理310 |
| 音樂學聲樂 | 143 | 156 | 139.2 |
| 音樂學器樂 | 111 | 115 | 135.2 |
| 舞蹈表演 | 138 | ||
| 美術學 | 240 | 231 | 230.3 |
| 視覺傳達設計 | 241 | 241 | 236.3 |
| 環境設計 | 245 | 245 | 243.3 |
| 播音與主持藝術 | 155 | 161 | 163.7 |
| 數字媒體藝術 | 211 | 229 | 229 |
上一篇: 河北體育學院2016年錄取情況總表