400-0094-002
文章來源:貴州大學 2016-12-28 22:29:00
貴州大學2016年貴州省音樂類錄取情況
| 專業名稱 | 計劃數 | 錄取最低專業成績 |
| 音樂表演(民樂方向) | 14 | 239.41 |
| 音樂學(少數民族音樂方向) | 20 | 257.8 |
| 作曲與作曲技術理論 | 6 | 211.93 |
| 舞蹈表演 | 22 | 218.67 |
| 舞蹈學 | 16 | 222.3 |
| 表演 | 18 | 257 |
| 戲劇影視導演 | 8 | 232.67 |
| 播音與主持藝術 | 18 | 243 |
| 音樂表演(聲樂方向) | 22 | 244.01 |
| 音樂表演(鍵盤方向) | 16 | 247.2 |
| 音樂表演(管弦方向) | 20 | 246.2 |
貴州大學2016年貴州省美術類錄取情況
| 專業名稱 | 錄取最低專業成績 |
| 動畫 | 240.66 |
| 繪畫 | 242.99 |
| 雕塑 | 245.33 |
| 視覺傳達設計 | 242.32 |
| 環境設計 | 249.33 |
| 產品設計 | 244.99 |
| 服裝與服飾設計 |