400-0094-002
文章來源:黔南民族師范學院 2015-12-22 23:31:00
專 業 | 計劃 | 實際錄取統計 | |||||||
錄取數 | 一志愿 | 二志愿 | 備注 | ||||||
人數 | 專業 | 專業 | 人數 | 專業 | 專業 | ||||
美術學 | 34 | 40 | 40 | 234 | 217 | 增加6 | |||
環境設計 | 18 | 24 | 24 | 223 | 214 | 增加6 | |||
視覺傳達設計 | 16 | 22 | 22 | 230 | 210 | 增加6 | |||
產品設計 | 15 | 17 | 17 | 222 | 210 | 增加2 | |||
音樂學 | 44 | 51 | 51 | 228 | 200 | 增加7 | |||
音樂學(學前教育師資方向) | 29 | 33 | 33 | 212 | 184 | 增加4 | |||
舞蹈學 | 15 | 23 | 23 | 180 | 165 | 增加8 | |||
播音與主持藝術 | 40 | 41 | 30 | 229 | 174 | 11 | 222 | 186 | 增加1 |
合計 | 211 | 251 | 240 | 11 | 增加40 |
文章作者:星干線
上一篇: 貴州師范大學
上一篇: 貴州工程應用技術學院