<form id="ldht4"><legend id="ldht4"><video id="ldht4"></video></legend></form>
    1. <sub id="ldht4"><listing id="ldht4"><nobr id="ldht4"></nobr></listing></sub>
      <sub id="ldht4"></sub>
    2. 您好,歡迎來到星干線藝考!

      咨詢熱線:

      400-0094-002

      首頁 > 藝考資料 > 廣西 > 院校分數線 > 2015

      廣西民族大學

      文章來源:廣西民族大學 2015-12-23 23:09:00

      省份 錄取批次 專業名稱 科類名稱 錄取專業最高分 錄取專業最低分 錄取專業平均分 錄取綜合最高分 錄取綜合最低分 錄取綜合平均分 錄取文化最高分 錄取文化最低分 錄取文化平均分
      廣西 本科提前批 音樂表演(聲樂方向) 藝術文 259 253 255.8       381 318 350
      廣西 本科提前批 音樂表演(聲樂方向) 藝術理 222 222 222       231 231 231
      廣西 本科提前批 音樂表演(器樂方向) 藝術文 263 234 248.5       426 363 395
      廣西 本科提前批 音樂表演(器樂方向) 藝術理 255 255 255       315 315 315
      廣西 本科提前批 舞蹈學 藝術文 241 226 234       436 271 338
      廣西 本科提前批 舞蹈學 藝術理 232 223 227.5       325 275 300
      廣西 本科提前批 美術學 藝術文 270 264 267.6       331 252 297
      廣西 本科提前批 美術學 藝術理 250 240 245       267 194 231
      廣西 本科提前批 視覺傳達設計 藝術文 276 268 270.5       424 245 310
      廣西 本科提前批 視覺傳達設計 藝術理 264 254 260.3       304 246 271
      廣西 本科提前批 環境設計 藝術文 278 270 273.5       339 273 303
      廣西 本科提前批 環境設計 藝術理 271 264 267.7       328 236 278
      廣西 本科提前批 廣播電視編導 藝術文 243 223 229.7 323.8 294.2 306.13 466 384 421
      廣西 本科提前批 廣播電視編導 藝術理 235 232 233.7 290.4 272 278.47 375 330 346
      廣西 本科提前批 播音與主持藝術 藝術文 266 254 260.3 333.9 294.5 307.3 504 366 417
      廣西 本科提前批 播音與主持藝術 藝術理 269 259 264 285.6 278.2 281 336 303 321
      河北 本科提前批A 音樂表演(聲樂方向) 藝術文 179.2 176.4 177.8       476 328 377.5
      河北 本科提前批A 音樂表演(聲樂方向) 藝術理 179.2 176.6 177.9       383 318 350.5
      河北 本科提前批A 音樂表演(器樂方向) 藝術文 187 180 184.2       448 284 357.33
      河北 本科提前批A 舞蹈學 藝術文 197 196 196.5       394 343 368.5
      河北 本科提前批A 美術學 藝術文 374 333 358.67       164 154 158.33
      河北 本科提前批A 美術學 藝術理 154 154 154       366 366 366
      河北 本科提前批A 視覺傳達設計 藝術文 430 309 366.54       176 157 164.31
      河北 本科提前批A 視覺傳達設計 藝術理 366 328 347       160 160 160
      河北 本科提前批A 環境設計 藝術文 396 309 350.64       176 159 168.36
      河北 本科提前批A 環境設計 藝術理 328 308 318       169 165 167
      河北 本科提前批A 廣播電視編導 藝術文 226.8 205.8 213.85 328.88 302.28 314.64 492 438 465.83
      河北 本科提前批A 廣播電視編導 藝術理 212.4 207.6 210 311.04 278.68 295.1 459 379 422.75
      河北 本科提前批A 播音與主持藝術 藝術文 710 702.5 706.08 634.2 616.7 624.85 469 399 434.25
      河北 本科提前批A 播音與主持藝術 藝術理 702.5 702.5 702.5 598.85 598.85 598.85 357 357 357
      河南 提前批藝術本科A段 音樂表演(聲樂方向) 藝術文 175.65 171.65 173.7       327 316 322
      河南 提前批藝術本科A段 音樂表演(器樂方向) 藝術文 184 184 184       418 313 362
      河南 提前批藝術本科A段 音樂表演(器樂方向) 藝術理 179.8 179.8 179.8       380 380 380
      河南 提前批藝術本科A段 舞蹈學 藝術文 196 194 195       316 309 313
      河南 提前批藝術本科A段 美術學 藝術文 174 171 172.5       342 324 333
      河南 提前批藝術本科A段 美術學 藝術理 175 175 175       409 409 409
      河南 提前批藝術本科A段 視覺傳達設計 藝術文 174 162 169.88       400 302 326.88
      河南 提前批藝術本科A段 視覺傳達設計 藝術理 168 164 166       357 307 332
      河南 提前批藝術本科A段 環境設計 藝術文 175 164 170       358 309 333
      河南 提前批藝術本科A段 環境設計 藝術理 182 171 176.5       328 313 321
      河南 提前批藝術本科A段 廣播電視編導 藝術文 237 228 233.4 311.6 297.68 305.92 437 395 415
      河南 提前批藝術本科A段 廣播電視編導 藝術理 229.2 226.8 228 269.68 268.32 269 334 327 331
      河南 提前批藝術本科A段 播音與主持藝術 藝術文 711 697.5 702.03 610.15 584.55 599.9 385 321 362
      河南 提前批藝術本科A段 播音與主持藝術 藝術理 706.75 698.5 703.08 628.45 585.2 603.76 465 308 372
      湖南 本科提前批 音樂表演(聲樂方向) 藝術文 178.12 168.82 173.76       369 318 351
      湖南 本科提前批 音樂表演(器樂方向) 藝術文 182.6 179.8 181.67       392 359 377.67
      湖南 本科提前批 舞蹈學 藝術文 198 188 194.1       350 321 338.25
      湖南 本科提前批 廣播電視編導 藝術文 231 220.8 225.53 334.52 285.28 307.35 497 382 428
      湖南 本科提前批 廣播電視編導 藝術理 228 226.2 227.1 299.2 279.32 289.26 406 359 383
      湖南 本科提前批 播音與主持藝術 藝術文 711 675 693.91 629.4 604.4 614.52 489 375 429
      湖南 本科提前批 播音與主持藝術 藝術理 702.5 687.5 695 605.45 597.35 601.4 414 352 383
      山東 本科一批 音樂表演(器樂方向) 藝術文 182.8 182.8 182.8       394 394 394
      山東 本科一批 音樂表演(器樂方向) 藝術理 185.6 180 182.8       378 331 355
      山東 本科一批 舞蹈學 藝術文 193.6 181.3 188.97       418 337 376
      山東 本科一批 美術學 藝術文 176 163 168.25       389 346 371
      山東 本科一批 美術學 藝術理 171 171 171       342 342 342
      山東 本科一批 視覺傳達設計 藝術文 187 163 174.38       416 339 370
      山東 本科一批 視覺傳達設計 藝術理 172 172 172       337 337 337
      山東 本科一批 環境設計 藝術文 187 166 176.5       455 343 376.88
      山東 本科一批 環境設計 藝術理 185 171 178       383 325 354
      山西 本二批A 音樂表演(器樂方向) 藝術文 179.6 172.8 174.4       394 302 328
      山西 本二批A 音樂表演(器樂方向) 藝術理
      山西 本二批A 舞蹈學 藝術文 191.6 169.4 178.77       365 301 332.27
      山西 本二批A 舞蹈學 藝術理
      山西 本二批A 美術學 藝術文 174 162 165.67       411 301 336.5
      山西 本二批A 美術學 藝術理
      山西 本二批A 視覺傳達設計 藝術文 175 160 164.92       373 296 329.83
      山西 本二批A 視覺傳達設計 藝術理
      山西 本二批A 環境設計 藝術文 172 161 165.3       369 293 335.7
      山西 本二批A 環境設計 藝術理
      山西 本二批A 廣播電視編導 藝術文 237.6 215.4 222.05 301.44 266.04 285.63 422 340 381
      山西 本二批A 廣播電視編導 藝術理
      山西 本二批A 播音與主持藝術 藝術文 711 671 692.38 615.8 574.2 590.48 420 316 352.71
      山西 本二批A 播音與主持藝術 藝術理
      黑龍江 藝術類本科一批 廣播電視編導 藝術文 212.4 205.8 208.68 294.24 267.08 274.89 417 359 374
      黑龍江 藝術類本科一批 廣播電視編導 藝術理 209.4 209.4 209.4 305.64 305.64 305.64 450 450 450
      黑龍江 藝術類本科一批 播音與主持藝術 藝術文 710 705 706.2 601.8 569.7 581.22 361 254 289.6
      黑龍江 藝術類本科一批 播音與主持藝術 藝術理 708 706.5 707.25 612.9 591.75 602.33 391 324 358
      云南 提前本科批 廣播電視編導 藝術文 240 221.4 227.85 309.2 297.84 301.41 416 408 412
      云南 提前本科批 播音與主持藝術 藝術文 684 684 684 600.3 600.3 600.3 405 405 405
       

      返回2015列表

      文章作者:admin

      分享到:

      上一篇: 返回列表

      上一篇: 廣西民族大學

      聯系我們

      客服人員將竭誠為您服務!

      咨詢熱線

      400-0094-002

      免費咨詢電話

      400-0094-002

      地址:北京市昌平區北七家鎮宏福大廈1603
      培訓地址:中央戲劇學院昌平校區北300米

      星干線藝考官方微信 請掃描關注微信公眾號

      星干線藝考店內糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

      昌平區市場監督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業執照

      掃描關注微信公眾號

      亚洲一区二区在线播放