| 2018年福建工程學院藝術類錄取情況 | |||||||
| 校區 | 省份 | 科類 | 招生計劃 | 錄取情況(綜合分) | |||
| 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 旗山校區 | 福建 | 藝術文 | 108 | 108 | 533.4 | 520.7 | 525.7 |
| 藝術理 | 46 | 46 | 518.6 | 500 | 508.3 | ||
| 江蘇 | 綜合 | 18 | 18 | 248.6 | 233.6 | 240.2 | |
| 安徽 | 綜合 | 18 | 18 | 731 | 718 | 722.3 | |
| 貴州 | 綜合 | 18 | 18 | 335.6 | 255.8 | 314.4 | |
| 河南 | 藝術文 | 16 | 16 | 312.8 | 285.6 | 299.2 | |
| 藝術理 | 8 | 8 | 308.4 | 271 | 291.1 | ||
| 山東 | 藝術文 | 17 | 17 | 550 | 526 | 533 | |
| 藝術理 | 8 | 8 | 536 | 528 | 531.7 | ||
| 江西 | 綜合 | 18 | 18 | 527 | 518 | 523 | |
| 山西 | 綜合 | 25 | 25 | 300 | 275.4 | 281.6 | |
|
旗山校區 (閩臺項目) |
福建 | 文史 | 80 | 80 | 526.7 | 514.3 | 518.4 |
錄取查詢系統已開通,網址:http://lqcx.fjut.edu.cn/atis/auth/luqu (以各省教育考試院公布數據為準)
更多信息請查詢招生辦網站:https://join.fjut.edu.cn
京公網安備 11011402010959號
