400-0094-002
文章來源:中國傳媒大學 2016-12-01 19:47:00
| 序號 | 省份 | 文史 | 理工 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | 603 | 609 |
| 2 | 廣東 | 577 | 585 |
| 3 | 廣東(中外合作辦學) | 545 | 561 |
| 4 | 廣西 | 613 | 596 |
| 5 | 江蘇 | 383 | 382 |
| 6 | 浙江(中外合作辦學) | 640 | 648 |
| 7 | 浙江 | 655 | 660 |
| 8 | 新疆 | 584 | 594 |
| 9 | 福建 | 569 | 582 |
| 10 | 北京 | 641 | 639 |
| 11 | 北京(中外合作辦學) | 636 | 633 |
| 12 | 吉林 | 585 | 611 |
| 13 | 海南 | 783 | 740 |
| 14 | 黑龍江 | 583 | 612 |
| 15 | 湖南 | 599 | 593 |
| 16 | 江西 | 581 | 594 |
| 17 | 青海 | 498 | 495 |
| 18 | 四川 | 601 | 630 |
| 19 | 四川(中外合作辦學) | 577 | 578 |
| 20 | 山西 | 551 | 593 |
| 21 | 河南 | 590 | 610 |
| 22 | 湖北 | 593 | 614 |
| 23 | 重慶 | 605 | 624 |
| 24 | 云南 | 635 | 621 |
| 25 | 寧夏 | 584 | 565 |
| 26 | 陜西 | 611 | 606 |
| 27 | 山西(中外合作辦學) | 543 | 553 |
| 28 | 遼寧 | 598 | 628 |
| 29 | 遼寧(中外合作辦學) | 585 | 610 |
| 30 | 山東 | 602 | 639 |
| 31 | 上海 | 485 | 481 |
| 32 | 山東(中外合作辦學) | 571 | 613 |
| 33 | 貴州 | 642 | 600 |
| 34 | 貴州(中外合作辦學) | 599 | 539 |
| 35 | 甘肅 | 564 | 572 |
| 36 | 黑龍江(中外合作辦學) | 523 | 558 |
| 37 | 河北 | 628 | 641 |
| 38 | 安徽 | 597 | 612 |
| 39 | 內蒙古 | 578 | 601 |
返回2016列表
上一篇: 中國地質大學(北京)錄取分數線