400-0094-002
文章來源:未知 2016-07-20 21:17:00

中國戲曲學院2016年本科招生各專業文化錄取分數線
| 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 層次 | 文化分控制線 (含文、理) | 錄取最低文化分 (含文、理) |
| 130202 | 音樂學 | 音樂學 | 本科 | 346 | 377 |
| 130203 | 作曲與作曲技術理論 | 戲曲作曲 | 本科 | 277 | 277 |
| 音樂制作 | 本科 | 311 | 312 | ||
| 130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 本科 | 208 | 216 |
| 130301 | 表演 | 京劇表演 | 本科 | 173 | 180 |
| 京劇器樂 | 本科 | 207 | |||
| 昆曲器樂 | 本科 | 386 | |||
| 昆曲表演 | 本科 | 198 | |||
| 戲曲形體教育 | 本科 | 188 | |||
| 戲曲舞蹈 | 本科 | 176 | |||
| 多劇種表演 | 本科 | 175 | |||
| 多劇種器樂 | 本科 | 180 | |||
| 影視表演 | 本科 | 208 | 239 | ||
| 130306 | 戲劇影視導演 | 戲曲導演 | 本科 | 208 | 216 |
| 戲曲影視導演 | 本科 | 415 | 421 | ||
| 130304 | 戲劇影視文學 | 戲曲文學 | 本科 | 415 | 416 |
| 國際文化交流 | 本科 | 430 | |||
| 130307 | 戲劇影視美術設計 | 戲曲舞臺設計 | 本科 | 346 | 346 |
| 舞臺燈光設計 | 本科 | 346 | 346 | ||
| 化裝造型設計 | 本科 | 346 | 364 | ||
| 130505 | 服裝與服飾設計 | 戲曲服裝設計 | 本科 | 346 | 354 |
| 130310 | 動畫 | 動畫 | 本科 | 346 | 347 |
| 130402 | 繪畫 | 繪畫 | 本科 | 346 | 361 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 視覺傳達設計 | 本科 | 346 | 355 |
| 130508 | 數字媒體藝術 | 數字媒體藝術 | 本科 | 346 | 350 |
中國戲曲學院招生辦公室
2016年7月5日
上一篇: 緊跟新時代步伐,迎接藝術發展新的繁榮!